문제 설명
다음은 중고거래 게시판 정보를 담은
USED_GOODS_BOARD
테이블입니다. USED_GOODS_BOARD
테이블은 다음과 같으며 BOARD_ID
, WRITER_ID
, TITLE
, CONTENTS
, PRICE
, CREATED_DATE
, STATUS
, VIEWS
은 게시글 ID, 작성자 ID, 게시글 제목, 게시글 내용, 가격, 작성일, 거래상태, 조회수를 의미합니다.Column name | Type | Nullable |
BOARD_ID | VARCHAR(5) | FALSE |
WRITER_ID | VARCHAR(50) | FALSE |
TITLE | VARCHAR(100) | FALSE |
CONTENTS | VARCHAR(1000) | FALSE |
PRICE | NUMBER | FALSE |
CREATED_DATE | DATE | FALSE |
STATUS | VARCHAR(10) | FALSE |
VIEWS | NUMBER | FALSE |
예시
USED_GOODS_BOARD
테이블이 다음과 같을 때BOARD_ID | WRITER_ID | TITLE | CONTENTS | PRICE | CREATED_DATE | STATUS | VIEWS |
B0007 | s2s2123 | 커피글라인더 | 새상품처럼 깨끗합니다. | 7000 | 2022-10-04 | DONE | 210 |
B0008 | hong02 | 자전거 판매합니다 | 출퇴근용으로 구매했다가 사용하지 않아서 내놔요 | 40000 | 2022-10-04 | SALE | 301 |
B0009 | yawoong67 | 선반 팝니다 | 6단 선반. 환불 반품 안됩니다. | 12000 | 2022-10-05 | DONE | 202 |
B0010 | keel1990 | 철제선반5단 | 철제선반 5단 조립식 팜 | 10000 | 2022-10-05 | SALE | 194 |
SQL을 실행하면 다음과 같이 출력되어야 합니다.
BOARD_ID | WRITER_ID | TITLE | PRICE | STATUS |
B0010 | keel1990 | 철제선반5단 | 10000 | 판매중 |
B0009 | yawoong67 | 선반 팝니다 | 12000 | 거래완료 |
코드
SELECT
BOARD_ID,
WRITER_ID,
TITLE,
PRICE,
CASE
WHEN STATUS = 'SALE' THEN '판매중'
WHEN STATUS = 'RESERVED' THEN '예약중'
ELSE '거래완료'
END STATUS
FROM
USED_GOODS_BOARD
WHERE
CREATED_DATE LIKE '2022-10-05%'
ORDER BY
BOARD_ID DESC;

Share article