문제 설명
낚시앱에서 사용하는
FISH_INFO
테이블은 잡은 물고기들의 정보를 담고 있습니다. FISH_INFO
테이블의 구조는 다음과 같으며 ID
, FISH_TYPE
, LENGTH
, TIME
은 각각 잡은 물고기의 ID, 물고기의 종류(숫자), 잡은 물고기의 길이(cm), 물고기를 잡은 날짜를 나타냅니다.Column name | Type | Nullable |
ID | INTEGER | FALSE |
FISH_TYPE | INTEGER | FALSE |
LENGTH | FLOAT | TRUE |
TIME | DATE | FALSE |
단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는
LENGTH
가 NULL 이며, LENGTH
에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.예시
예를 들어
FISH_INFO
테이블이 다음과 같다면ID | FISH_TYPE | LENGTH | TIME |
0 | 0 | 13.37 | 2021/12/04 |
1 | 0 | 50.00 | 2020/03/07 |
2 | 0 | 40.00 | 2020/03/07 |
3 | 1 | 43.33 | 2022/03/09 |
4 | 1 | NULL | 2022/04/08 |
5 | 2 | 32.00 | 2020/04/28 |
가장 큰 물고기의 길이는 50cm 이므로 결과는 다음과 같아야 합니다.
MAX_LENGTH |
50.00cm |
코드
SELECT
CONCAT(MAX(LENGTH),'cm') 'MAX_LENGTH'
FROM
FISH_INFO;

Share article